Consulta la información proporcionada de manera obligatoria por las candidaturas que participan en las contiendas electorales locales 2024. La información es responsabilidad de las mismas. El Instituto únicamente apoya para su difusión.
Cargo | Nombre | Edad | sexo |
---|---|---|---|
PRESIDENCIA MUNICIPAL | DE HOYOS CORONADO SONIA GRISELDA | 48 | Mujer |
SINDICATURA PROPIETARIA | DE LUNA MATA JOSE ARNOLDO | 40 | Hombre |
REGIDURIA PROPIETARIA | URTEAGA SILVA MARTHA CAROLINA | 51 | Mujer |
REGIDURIA PROPIETARIA | CIPRIANO HERNANDEZ JUAN CARLOS | 46 | Hombre |
REGIDURIA PROPIETARIA | RIVERA GONZALEZ RAMONA | 70 | Mujer |
REGIDURIA PROPIETARIA | ROBLES BERMUDEZ JESUS ANTONIO | 33 | Hombre |
REGIDURIA PROPIETARIA | GARZA PEREZ CLAUDIA ELISABETH | 52 | Mujer |
SINDICATURA SUPLENTE | PERALES PERCHES ADRIANA | 46 | Mujer |
REGIDURIA SUPLENTE | PEÑA ESPINOZA SERGIO | 56 | Hombre |
REGIDURIA SUPLENTE | ROQUE HERNANDEZ MARIA | 46 | Mujer |
REGIDURIA SUPLENTE | MADRID HERNANDEZ JUAN ANTONIO | 77 | Hombre |
REGIDURIA SUPLENTE | CITALAN MORENO ALEXANDRA | 39 | Mujer |
REGIDURIA SUPLENTE | AREVALO CAZARES FRANCISCO JAVIER | 47 | Hombre |
REGIDURIA RP | DE HOYOS CIPRIANO SONIA GRICELDA | 48 | Mujer |
REGIDURIA RP | CIPRIANO HERNANDEZ JUAN CARLOS | 46 | Hombre |
Instituto Electoral de Coahuila Blv. Luis Donaldo Colosio No. 6207 Fracc. Rancho La Torrecilla C.P. 25298 Saltillo, Coahuila, México
Instituto Electoral de Coahuila, Todos los derechos Reservados
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
y AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO