Consulta la información proporcionada de manera obligatoria por las candidaturas que participan en las contiendas electorales locales 2024. La información es responsabilidad de las mismas. El Instituto únicamente apoya para su difusión.
Cargo | Nombre | Edad | sexo |
---|---|---|---|
PRESIDENCIA MUNICIPAL | ZURITA CERVERA BRENDA JUDITH | 46 | Mujer |
SINDICATURA PROPIETARIA | MARTINEZ MENDEZ PORFIRIO | 24 | Hombre |
REGIDURIA PROPIETARIA | GALAN ONTIVEROS NORMA LETICIA | 63 | Mujer |
REGIDURIA PROPIETARIA | GONZALEZ HERNANDEZ JUAN MIGUEL | 50 | Hombre |
REGIDURIA PROPIETARIA | IBARRA SALAIS LIZBETH ALEJANDRA | 30 | Mujer |
REGIDURIA PROPIETARIA | GARCIA VAZQUEZ MARIO ALBERTO | 49 | Hombre |
REGIDURIA PROPIETARIA | DE LUNA RODRIGUEZ MAGDA | 38 | Mujer |
REGIDURIA PROPIETARIA | OLIVO REYES JOSE EVERARDO | 52 | Hombre |
REGIDURIA PROPIETARIA | BORBON ONOFRE ALFA BEATRIZ | 43 | Mujer |
SINDICATURA SUPLENTE | GONZALEZ GONZALEZ RAMIRO | 66 | Hombre |
REGIDURIA SUPLENTE | VILLAREAL ABREGO VIRGINIA ALEJANDRA | 21 | Mujer |
REGIDURIA SUPLENTE | MEDINA TORRES FRANCISCO JAVIER | 46 | Hombre |
REGIDURIA SUPLENTE | NORIEGA GONZALEZ ALMA YAZMIN | 26 | Mujer |
REGIDURIA SUPLENTE | GALINDO SANTILLAN EVARISTO | 58 | Hombre |
REGIDURIA SUPLENTE | HERNANDEZ JIMENEZ MONICA CHANTAL | 33 | Mujer |
REGIDURIA SUPLENTE | GOMEZ MARTINEZ CARLOS GUADALUPE | 28 | Hombre |
REGIDURIA SUPLENTE | ROSALES ZAPATA MARGARITA | 59 | Mujer |
REGIDURIA RP | ZURITA CERVERA BRENDA JUDITH | 46 | Mujer |
REGIDURIA RP | GARCIA VAZQUEZ MARIO ALBERTO | 49 | Hombre |
REGIDURIA RP | VILLAREAL ABREGO VIRGINIA ALEJANDRA | 21 | Mujer |
REGIDURIA RP | GONZALEZ HERNANDEZ JUAN MIGUEL | 50 | Hombre |
Instituto Electoral de Coahuila Blv. Luis Donaldo Colosio No. 6207 Fracc. Rancho La Torrecilla C.P. 25298 Saltillo, Coahuila, México
Instituto Electoral de Coahuila, Todos los derechos Reservados
AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
y AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO